Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZD | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11DZ040F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 132.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 116.855 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2025 | |
| AU bitiş: | 10.2025 | |
| Başlangıç fiyatı: | 19.700 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 2(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Dach: Unfallreparatur (3.009,88 €) |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam | |||
| Ön cam | |||
| Ön cam | |||
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya