Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DHJ | |
| Araç kimlik numarası: | WBA21BY0707****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 94.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 78.337 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2027 | |
| AU bitiş: | 08.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 16.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 205/65/16 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sol çamurluk | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ kapı | |||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| Hasarlı | Yanma nedeniyle delik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam | |||
| Ön cam | |||
| Ön cam | |||
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya