Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DDH | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11FZ050F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | ALPINWEISS III Alpinweiß i.V.m. M Sp.P. | |
| Takometre okundu: | 133.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 133.178 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2028 | |
| AU bitiş: | 07.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 21.600 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Marşbiyel sol | |||||
| Marşbiyel sol | |||||
| Marşbiyel sol | |||||
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Marşbiyel sağ | |||||
| Marşbiyel sağ | |||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya