Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 3 kapılı | |
| Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CYC | |
| Araç kimlik numarası: | WMW11DJ0102****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | NANUQ WHITE Dach und Spiegelkappen weiß Nanuq White Metallic | |
| Takometre okundu: | 17.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 11.932 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2026 | |
| AU bitiş: | 08.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 18.900 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Heckklappe erneuert, Heckscheibe erneuert, C-Säule inst. und lackiert.: rep. Heckschaden (4.972,77 €) Hasar oranı: 4.972,77 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 195/55/16 | 87 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Ön sağ kapı | |||||
| Ön sağ kapı | |||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya