Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DDH | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11FZ050F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | Schwarz Uni | |
| Takometre okundu: | 66.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2026 | |
| AU bitiş: | 02.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 22.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 2(U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: Reparierter Schaden Motrohaube, Frontverkleidung 3707,06 Euro / eine WM von 185,10Euro liegt bei der Bank (3.707,06 €) (U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: Reparierter Schaden Seitenwand hinten rechts, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Schwellerverkleidung rechts 8823,94 Euro / ei (8.823,94 €) |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Marşbiyel sol | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya