Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Plug-in-Hybrid, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Plug-in-Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | COO | |
| Araç kimlik numarası: | WBAJA910X0G****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Bluestone Metallic | |
| Takometre okundu: | 89.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2026 | |
| AU bitiş: | 06.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 21.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> lt. Rep - Historie: Rep. Heckschaden, Stoßfänger hi., inst, Schadenssumme unbekannt, keine WM vergeben (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 275/35/18 | 100 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 275/35/18 | 100 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Ön tampon | ||||||
| Ön tampon | ||||||
| Ön tampon | ||||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya