Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 4 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 4 | |
| Moc: | 160 kW / 218 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2011 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | AWR | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBAPK31050A****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | szary Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | spacegrau | |
| Stan licznika: | 130.900 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 05.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 128.636 Kilometr Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 05.2026 | |
| Badanie spalin do: | 05.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 7.800 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 2Repaired damage to the front right (bumper, side panel, front right door, 1 tire) (€4,500.00), rear bumper painted (€900.00), front axle differential replaced (€0.00), at mileage: 94,631 km, date: October 28, 2019 Wysokość szkody: 5.400 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Run-Flat, Opony letnie
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 205/55/16 | 91 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Some signs of wear and tear in the interior Please note! this text was translated by machine! | |
Rear flex disc slightly porous Please note! this text was translated by machine! | |
Check/repair engine oil leaks Please note! this text was translated by machine! | |
Check/repair engine oil leaks Please note! this text was translated by machine! | |
Transfer case oil damp Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy