Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.4 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 90 kW / 122 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2015 | |
| Producent klucza KBA: | 0588 | |
| Typ klucza KBA: | ANX | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WAUZZZ8XXEB****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | biały Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | glacier white | |
| Stan licznika: | 79.100 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 4 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 09.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 49.770 Kilometr Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 07.2026 | |
| Badanie spalin do: | 07.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 12.600 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | ||||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 6 mm |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | ||
|---|---|---|
| Maska silnika |
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy