Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatiek
Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Benzin Plugin Hybrid | |
Emissieklasse: | EURO 6d | |
Systemleistung (KW): | 215 KW / 292 PS | |
Vermogen: | 135 KW / 184 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 03.2022 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
KBA-sleutel type: | CYB | |
Voertuig-identificatienummer: | WBA61DP0709****** | |
Soort transmissie: | Automatiek | |
Kleur: | zwart Metallic | |
Kleurbeschrijving: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Kilometerstand afgelezen: | 55.200 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Verkoper: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standplaats: | D-47 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
Laatste inspectie bij: | Alle inspecties uitgevoerd. | |
Hoofdonderzoek tot: | 03.2025 | |
Controle koolmonoxidegehalte tot: | 03.2025 | |
Aanbiedingsprijs: | 40.300 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming | ||||||||
Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
Snelheidsindex:
W 270 km/h
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
Links achteraan | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
Rechts achteraan | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
Rechts vooraan | 5 mm | 245/50/19 | 105 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dak | ||||||||
Motorkap | ||||||||
Spatbord links | ||||||||
Deur links achteraan | ||||||||
Deur links achteraan | ||||||||
Bumper midden achter | ||||||||
Deur rechts achter | ||||||||
Deur rechts achter | ||||||||
Deur rechts achter | ||||||||
Deur rechts achter | ||||||||
Deuren rechts vooraan | ||||||||
Spatbord rechts |
Meer foto's carrosserie: | |
---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak
Slijtage | |||
---|---|---|---|
Zitplaats bestuurder |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
Kleine steenslag | ||||
---|---|---|---|---|
Voorruit | ||||
Motorkap |
Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland