Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo / SUV, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CEC | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVGZZZA1ZKV****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | Uni Pure White | |
| Očitati tahograf: | 155.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 150.735 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 02.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 02.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 14.800 € | |
| Porez: | ||
Dodatna slika
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 215/50/18 | 92 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Podni tepih |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka