Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo / SUV, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 175 KW / 238 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2020 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 1028 | |
| Šifra vozila Tip: | AAO | |
| Identifikacijski broj vozila: | 2FMTK4A3XLB****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela metalik | |
| Točan naziv boje: | Star-Weiß Metallic | |
| Očitati tahograf: | 130.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 98.079 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 01.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 01.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 15.100 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten, gesamte rechte Seite - erhöhte Lackwerte - instandgesetzt u lackiert (RepRg erforderlich) (0,00 €) Iznos štete: Visina nepoznata |
Dodatna slika
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | ||||||||||||
| straga desno | 6 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Njemačka