Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
Carroserie: | Break, 5 portes, Quatre roues motrices | |
Motorisation: | Diesel | |
Type de carburant: | Diesel | |
Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
Puissance: | 140 KW / 190 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 12.2019 | |
Code KBA constructeur: | 0005 | |
Code KBA type: | CWC | |
Numéro d'identification du véhicule: | WBA6L71000F****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | gris Métallisée | |
Désignation de la couleur: | Mineralgrau Metallic | |
Relevé du compteur: | 99.000 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire | |
Contrôle technique avant: | 01.2027 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2027 | |
Prix d'appel: | 23.700 € | |
Taxes: |
Dégâts antérieurs réparés: Stoßfänger V ersetztÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus été
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 6 mm | ||||||||||||
Arrière gauche | 6 mm | ||||||||||||
Arrière droite | 6 mm | ||||||||||||
Avant droite | 6 mm |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | |||||
Arrière gauche | |||||
Arrière droite | |||||
Avant droite |
Éraflure | Trace de choc | ||||
---|---|---|---|---|---|
Toit | |||||
Toit | |||||
Portière avant gauche | |||||
Portière arrière gauche | |||||
Portière arrière droite | |||||
Portière arrière droite | |||||
Seuil de droite | |||||
Portière avant droite | |||||
Portière avant droite |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Petites marques de gravillons | |||
---|---|---|---|
Pare-brise |
Boîte de vitesses |
|
Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne