Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Leistung: | 208 KW / 283 PS | |
Erstzulassung: | 12.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1480 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AAZ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | LRW3E7FS7PC****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | Schwarz | |
Tacho abgelesen: | 98.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Ausrufpreis: | 23.500 € | |
Steuer: |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 235/45/18 | 98 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Kotflügel links | |||||
Kotflügel links | |||||
Tür vorne links | |||||
Schweller links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Schweller rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Lederarmlehne HL beschädigt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Tesla Germany GmbH
Ludwig-Prandtl-Straße 27 - 29
12526 Berlin
Deutschland