Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 86 KW / 117 PS | |
Erstzulassung: | 10.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 7107 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ADJ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | JMBXNGA1WHZ****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | PANTHER-SCHWARZ (PERLEFFEKT) Pereffekt | |
Tacho abgelesen: | 113.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Ausrufpreis: | 8.100 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/55/18 | 102 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Dach | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
A-Säule links - Kratzer - polieren | |
A-Säule links - Kratzer - polieren | |
A-Säule rechts - Steinschlag - austupfen | |
A-Säule rechts - Steinschlag - austupfen | |
Dachhimmel Innen beschädigt ers | |
Dachhimmel Innen beschädigt ers | |
Dachhimmel Innen beschädigt ers | |
Füllmittel abgelaufen | |
Gebrauchspuren Kofferraum und Innenraum | |
Gebrauchspuren Kofferraum und Innenraum | |
Gebrauchspuren Kofferraum und Innenraum | |
Gebrauchspuren Kofferraumdeckel Verkleidung | |
Heckscheibe - Kratzer - Gebrauchsspuren | |
Heckscheibe - Kratzer - Gebrauchsspuren | |
Innenraum - Kunststoffreparatur | |
Motorhaube - Kratzer - polieren | |
Motorhaube - Kratzer - polieren | |
Motorhaube - Steinschlag - austupfen | |
Schwellerverkleidung re Verformt ers | |
Schwellerverkleidung re Verformt ers | |
Staubschutz Stoßdämpfer VR gerissen ers. | |
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren | |
Verbandtasche abgelaufen ers |
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Stoßfänger vorne |
MMD Automobile GmbH
Emil-Frey-Straße 2
61169 Friedberg
Deutschland