Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
Erstzulassung: | 04.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CMR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWWJ310303****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Enigmatic Black Metallic | |
Tacho abgelesen: | 21.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Ausrufpreis: | 20.200 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 205/45/17 | 88 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger Blende hinten - Gebrochen | |
Stoßfänger Blende vorne - Kratzer - erneuern | |
Zierring VL - Löst sich - erneuern | |
Zierring VR - Löst sich - erneuern |
beschädigt | |||
---|---|---|---|
Lenkrad | |||
Lenkrad |
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland