Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.0 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 88 KW / 120 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1726 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ABY | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | 1C4BU0000LP****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | Metallic | |
| Farbbezeichnung: | COLORE ESTERNO (Negro Carbón) Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 53.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 10.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/55/18 | 98 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/55/18 | 98 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/55/18 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/55/18 | 98 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Hinweis Flexrohr Gewebe lose | |
Schallisolierung Stirnwand Tierfrass ers | |
Spiegelblinker li Riss ers. | |
Spiegelblinker li Riss ers. |
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Laderaum | |||
| Laderaum | |||
| Laderaum |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||
| Stoßfänger vorne |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland