Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 130 KW / 177 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1889 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ABA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VR3FJEHZRLY****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Weiß Sonderlackierung | |
| Tacho abgelesen: | 181.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion bei: | 148.734 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Ausrufpreis: | 12.600 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo/ Kotflügel vl zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 0 mm | 235/35/20 | 92 | ||||||||
| vorne links | 0 mm | 235/35/20 | 92 | ||||||||
| vorne links | 0 mm | 235/35/20 | 92 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 235/35/20 | 92 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 235/35/20 | 92 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 235/35/20 | 92 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland