Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 05.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CXH | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBATA610309****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
Tacho abgelesen: | 88.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Standort: | D-70 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 3 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Ausrufpreis: | 43.800 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Reparaturrechnung liegt nicht vor, WM aus Aufnahmeübernommen: Front - Motorhaube, Stoßfänger (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Heckklappe unten (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 265/50/19 | 110 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||
Dach | ||||||
Tür vorne links | ||||||
Tür hinten links | ||||||
Tür hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Heckklappe | ||||||
Heckklappe | ||||||
Heckklappe | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Tür hinten rechts | ||||||
Tür hinten rechts | ||||||
Kotflügel rechts | ||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Heckscheibe - Kratzer - polieren | |
Heckscheibe - Kratzer - polieren | |
Heckscheibe - Kratzer - polieren | |
Inspektion - HU/AU (REPARIERT) | |
Motorraumabschirmung vorn beschädigt, ern. | |
Motorraumabschirmung vorn beschädigt, ern. | |
Service demnächst fällig GS | |
Zugstrebe li+re Hydrolager angerissen GS | |
Zugstrebe li+re Hydrolager angerissen GS |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland