Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Systemleistung (KW): | 215 KW / 292 PS | |
Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYB | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA61DP0709****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Tacho abgelesen: | 55.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 03.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 03.2025 | |
Ausrufpreis: | 40.300 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/50/19 | 105 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Antriebswelle Ölfeucht/ Instandsetzten | |
Inspektion - Bremsflüssigkeit ersetzen |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland