Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 04.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CZT | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA35BG060N****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Saphirschwarz Metallic | |
Tacho abgelesen: | 144.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
Ausrufpreis: | 27.600 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/45/20 | 99 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/20 | 99 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/20 | 99 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland