Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 06.2019 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CKX | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJH910905****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
Tacho abgelesen: | 100.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
Ausrufpreis: | 17.700 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 225/55/17 | 97 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Dach | |||||
Dach | |||||
Motorhaube | |||||
Motorhaube | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Heckklappe | |||||
Tür hinten rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland