Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
Erstzulassung: | 03.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CKV | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA71AC0403****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Mineralgrau Metallic | |
Tacho abgelesen: | 119.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Gewährleistung. | |
Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
Ausrufpreis: | 19.800 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 225/50/18 | 99 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||
Tür vorne links | ||||||
Tür hinten links | ||||||
Seitenteil hinten links | ||||||
Heckklappe | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Tür hinten rechts | ||||||
Tür vorne rechts | ||||||
Kotflügel rechts |
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland