Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
Erstzulassung: | 05.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYJ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA5Y910X0F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Mineralgrau | |
Tacho abgelesen: | 63.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 12.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 17.206 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 23.200 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland