Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
Erstzulassung: | 04.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYJ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA5Y91090F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Saphirschwarz | |
Tacho abgelesen: | 42.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 04.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 26.851 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 27.800 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1Kaskoschaden in BMW NL repariert: Rep. Frontschaden: Stoßfänger ersetzt, Seitenwand VL inst.+lack., 3055,52€ Schadenshöhe: 3.055,52 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||||||||||
hinten links | ||||||||||||||
hinten rechts | ||||||||||||||
hinten rechts | ||||||||||||||
vorne rechts | ||||||||||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Türdichtung VL gerissen ersetzen |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland