Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Комби, 5 с врати, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Мощност: | 145 KW / 197 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 09.2024 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | DMK | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA21GW020C****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | сив Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic | |
| Показател на километража: | 130.500 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | 112.228 километри | |
| Технически преглед до:: | 09.2027 | |
| Тест ОГ до: | 09.2027 | |
| Порв. цена: | 29.700 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Вентилация на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| отпред отляво | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| отзад отляво | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| отзад отдясно | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| отпред отдясно | 5 mm | 245/45/19 | 102 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врата отзад отляво | |||||||
| Врата отзад отляво | |||||||
| Капак на багажника | |||||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||||
| Праг вдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия