Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Бензин, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Комби, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Мощност: | 115 KW / 156 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 08.2025 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CYW | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA11FY040F****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | черен Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | Black Sapphire Metallic | |
| Показател на километража: | 16.400 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Произход на превозното средство: | Автомобил за наемане | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | 6 километри Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 07.2027 | |
| Тест ОГ до: | 07.2027 | |
| Порв. цена: | 29.000 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Лумбална опора |
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
V 240 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| отзад отляво | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| отзад отдясно | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| отпред отдясно | 7 mm | 225/50/17 | 98 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капак на двигателя | |||||
| Капак на двигателя | |||||
| Капак на двигателя | |||||
| Капак на двигателя | |||||
| Капак на багажника | |||||
| Капак на багажника |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия