Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 85 KW / 116 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | BVV | |
| Araç kimlik numarası: | WVWZZZAUZKW****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Atlantic Blue Metallic | |
| Takometre okundu: | 30.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2026 | |
| AU bitiş: | 03.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 13.200 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Dach, hohe Lackdicke: Nachlackierung (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Kış lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | ||||||||||||
| arka sol | 4 mm | ||||||||||||
| arka sağ | 4 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 4 mm |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya