Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 133 KW / 181 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2015 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 9101 | |
| KBA anahtarı Tip: | AZU | |
| Araç kimlik numarası: | YV1DZ73CDF2****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | BLACK SAPPHIRE Metallic | |
| Takometre okundu: | 122.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 114.632 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2028 | |
| AU bitiş: | 03.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 13.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne - lackiert ( Schadenshöhe unbekannt, Rep Rech. erf. ) (0,00 €) Lackarbeit -> Rundum erhöhte Lackwerte 160-200µ (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 235/60/18 | 103 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Ezik | Pas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Sürücü koltuğu | |||
| Arka koltuklar | |||
| Arka koltuklar |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Almanya