Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 225 KW / 306 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CWI | |
| Araç kimlik numarası: | WMWYZ910303****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | midnight black Metallic | |
| Takometre okundu: | 67.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 06.2025 | |
| Son inceleme: | 60.296 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2027 | |
| AU bitiş: | 06.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 24.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Sol yan ayna | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Rear diffuser deformed, replaced including right-side PDC. Please note! this text was translated by machine! | |
Replace right rear light with scratches Please note! this text was translated by machine! |
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön tampon |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya