Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Küçük araç, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 225 KW / 306 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CWH | |
| Araç kimlik numarası: | WMWJZ910802****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | yeşil Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Sage Green | |
| Takometre okundu: | 16.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 09.2024 | |
| Son inceleme: | 7.630 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2027 | |
| AU bitiş: | 11.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 27.700 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Front bumper - scratches - smart repair Please note! this text was translated by machine! |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya