Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 92 KW / 125 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 12.2021 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | DBK | |
Araç kimlik numarası: | WMW21BS0303****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | yeşil Metalik | |
Tam renk tanımı: | sage green | |
Takometre okundu: | 29.300 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 12.2024 | |
Son inceleme: | 25.771 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2027 | |
AU bitiş: | 01.2027 | |
Başlangıç fiyatı: | 25.000 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
W 270 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
ön sol | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
arka sol | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
arka sağ | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 225/50/18 | 99 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Ön sağ kapı | ||||||||
Sağ yan ayna | ||||||||
Sağ çamurluk | ||||||||
Sağ çamurluk | ||||||||
Sağ çamurluk |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Front bumper - repair and paint Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - repair and paint Please note! this text was translated by machine! |
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya