Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 3 kapılı | |
| Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CYC | |
| Araç kimlik numarası: | WMW11DJ0902****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | MIDNIGHT BLACK II Dach und Spiegelkappen weiß Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Takometre okundu: | 27.600 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Bulunulan yer: | D-70 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 3 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 18.390 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2028 | |
| AU bitiş: | 01.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 16.100 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 195/55/16 | 87 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Tavan | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Yükleme bölümü | |||
| Yükleme bölümü |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya