Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Küçük araç, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CNB | |
| Araç kimlik numarası: | WMW41BT0803****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | Metalik | |
| Tam renk tanımı: | melting silver III Metallic Dach in Wagenfarbe Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Takometre okundu: | 58.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 05.2026 | |
| Son inceleme: | 53.297 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2026 | |
| AU bitiş: | 07.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 20.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 110/24 Rep.Kaskoschaden, Motorhaube, Fondseite re.+ Stoßfänger vorn + Scheinwerfer rechts erneuert Hasar oranı: 7.272,68 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/50/18 | 99 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Rim (summer wheel set) - front axle right - painting Please note! this text was translated by machine! | |
Rim (summer wheel set) - front axle right - painting Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Hasarlı | ||
|---|---|---|
| Halı zemin |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya