Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CMY | |
| Araç kimlik numarası: | WMW21BR0903****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | MIDNIGHT BLACK II Dach und Spiegelkappen schw. Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Takometre okundu: | 33.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 29.110 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2028 | |
| AU bitiş: | 02.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 20.600 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Rechnung vorhanden WM bei Bank eingegangen: Stoßfänger hi ers. Heckabschlußblech inst (5.299,28 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Rechnung vorhanden WM bei Bank eingegangen: Seitenwand hl und Tür hl instandgesetzt (5.145,63 €) Hasar oranı: 10.444,91 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/50/18 | 99 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Almanya