Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 143 KW / 194 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | HZO | |
| Araç kimlik numarası: | W1N2539151F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | BLACK Uni | |
| Takometre okundu: | 88.600 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2027 | |
| AU bitiş: | 03.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 27.800 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Motorhaube: Nachlackierung (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli koltuk |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 235/55/18 | 105 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 235/55/18 | 105 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 235/55/18 | 105 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 235/55/18 | 105 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Sürücü koltuğu |
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya