Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç
Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
Güç: | 350 KW / 476 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 03.2024 | |
KBA anahtarı Üretici: | 2222 | |
KBA anahtarı Tip: | BMI | |
Araç kimlik numarası: | W1NGM3CB4PA****** | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | obsidianblack | |
Takometre okundu: | 17.700 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Aracın menşei: | Sürücü kursu aracı | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Bulunulan yer: | D-40 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2027 | |
AU bitiş: | 03.2027 | |
Başlangıç fiyatı: | 70.700 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
arka sol | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
arka sağ | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
ön sağ | 5 mm | 275/40/21 | 107 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ kapı |
Hasarlı | |||
---|---|---|---|
Halı zemin |
küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Ön tampon |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya