Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.6 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 115 KW / 156 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2017 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | EIC | |
| Araç kimlik numarası: | WDD2052401F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | obsidian black | |
| Takometre okundu: | 105.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 10.2025 | |
| Son inceleme: | 105.580 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2027 | |
| AU bitiş: | 02.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 14.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 2Right side (repair by Mercedes) (€6,000.00), Other damage: left rear side panel + rear bumper repainted (€2,000.00) Hasar oranı: 8.000 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Elektrikli koltuk |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
One insert key is missing. Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön tampon |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya