Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı / SUV, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 175 KW / 238 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1028 | |
| KBA anahtarı Tip: | AAO | |
| Araç kimlik numarası: | 2FMTK4A3XLB****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Star-Weiß Metallic | |
| Takometre okundu: | 130.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 98.079 Kilometre Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2027 | |
| AU bitiş: | 01.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 15.100 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten, gesamte rechte Seite - erhöhte Lackwerte - instandgesetzt u lackiert (RepRg erforderlich) (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
Ek resim
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | ||||||||||||
| arka sol | 6 mm | ||||||||||||
| arka sağ | 6 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 5 mm |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Almanya