Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı / SUV, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 250 KW / 340 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CUD | |
| Araç kimlik numarası: | WBACW210809****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Arktikgrau Brillanteffekt | |
| Takometre okundu: | 154.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 02.2026 | |
| Son inceleme: | 142.600 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2027 | |
| AU bitiş: | 03.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 38.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Masaj |
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
21 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 285/45/21 | 113 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 285/45/21 | 113 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 285/45/21 | 113 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 285/45/21 | 113 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Rear brake pads near wear limit, replace Please note! this text was translated by machine! | |
Front left door - painting the front left door sill Please note! this text was translated by machine! | |
Front left door - painting the front left door sill Please note! this text was translated by machine! |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
| Fren sistemi |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya