Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 250 KW / 340 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DAF | |
| Araç kimlik numarası: | WBA21EV0809****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
| Takometre okundu: | 110.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 94.453 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2023 | |
| AU bitiş: | 12.2023 | |
| Başlangıç fiyatı: | 54.100 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Tauschaggregat -> NL Mannheim: AT-Motor (0,00 €), Bei km: 28.865, Datum: 25.09.2024Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 315/35/21 | 111 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 315/35/21 | 111 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 275/40/21 | 107 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya