Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı / SUV, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 210 KW / 286 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DAD | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11EV0909****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | BROOKLYN GRAU METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Takometre okundu: | 99.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 99.098 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2026 | |
| AU bitiş: | 10.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 56.600 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Lackarbeit -> Tür hinten rechts, Seitenwand rechts: Nachlackierung wegen Kratzer, nicht im Haus (1.342,32 €) |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Omurga desteği | ||||||||
| Masaj |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 275/35/22 | 104 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Ezik | |||
|---|---|---|---|
| Ön sol kapı | |||
| Arka sol kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya