Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Hibrit, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Hibrit | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 05.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CYB | |
| Araç kimlik numarası: | WBA61DP0009****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Skyscraper Grau Metallic | |
| Takometre okundu: | 90.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 88.773 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 05.2026 | |
| AU bitiş: | 05.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 32.300 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 245/50/19 | 105 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Marşbiyel sağ | |||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya