Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 195 KW / 265 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CRX | |
| Araç kimlik numarası: | WBATX75040N****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri | |
| Tam renk tanımı: | Grau Uni | |
| Takometre okundu: | 106.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2028 | |
| AU bitiş: | 03.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.800 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Dach zumindest lackiert. rechnung erforderlich! (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
Ek resim
Ek resim
Ek resim
Ek resim
Ek resim
Ek resim
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 245/50/19 | 105 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Ön tampon |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya