Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZT | |
| Araç kimlik numarası: | WBA15BZ060N****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 106.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 99.025 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2026 | |
| AU bitiş: | 06.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 25.400 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/60/18 | 104 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Diğer iç mekan kusurları:
Sigara içilmiş
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||
| Ön tampon | |||||
| Ön tampon | |||||
| Ön tampon | |||||
| Ön tampon | |||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya