Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 92 KW / 125 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DAY | |
| Araç kimlik numarası: | WBAYN910705****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire Metallic | |
| Takometre okundu: | 58.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 30.574 Kilometre Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2026 | |
| AU bitiş: | 04.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 20.200 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/45/19 | 96 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya