Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Maksimum sistem gücü (KW): | 162 KW / 220 BG | |
| Güç: | 92 KW / 125 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DAY | |
| Araç kimlik numarası: | WBAYN910005****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | yeşil Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Sanremo Green Metallic | |
| Takometre okundu: | 110.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 09.2027 | |
| AU bitiş: | 09.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 16.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/45/19 | 96 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| ön sol | |||||
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ | |||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka sol kapı | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya