Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 145 KW / 197 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DIC | |
| Araç kimlik numarası: | WBA51EG0505****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | Metalik | |
| Tam renk tanımı: | STORM BAY METALLIC BMW Individual Storm Bay met | |
| Takometre okundu: | 66.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Başlangıç fiyatı: | 32.400 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/55/18 | 102 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Tavan | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ kapı | |||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam | |||||||
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya