Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 105 KW / 143 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2013 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | AQA | |
| Araç kimlik numarası: | WBAVP710X0V****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mineralgrau Metallic | |
| Takometre okundu: | 81.200 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2028 | |
| AU bitiş: | 08.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 9.600 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||
| Arka orta tampon |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||||
| Ön cam | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Ön tampon |
| Motor |
|
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya