Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 115 KW / 156 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 09.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DIU | |
| Araç kimlik numarası: | WBA31EE0505****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 91.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 64.721 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 09.2026 | |
| AU bitiş: | 09.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.700 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 102 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 102 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 102 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 102 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 102 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Sol yan ayna | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Sol ön kapı panosu |
| Hasarlı | büyük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||
| Sol far | ||||||||
| Sol far |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya