Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 275 KW / 374 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DEK | |
| Araç kimlik numarası: | WBA61AT060C****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | BMW Individual Dravitgrau metallic BMW Individual Sonderlack. BMW Individual-Lackierung Dr | |
| Takometre okundu: | 39.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 12.2025 | |
| Son inceleme: | 30.278 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2027 | |
| AU bitiş: | 12.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 38.900 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 2Repair of right side damage, right rear side + right door (installed and repainted) Repair of front damage, front bumper (repainted) Hasar oranı: 5.300 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||||||||||
| ön sol | ||||||||||||||
| ön sol | ||||||||||||||
| arka sol | ||||||||||||||
| arka sağ | ||||||||||||||
| arka sağ | ||||||||||||||
| arka sağ | ||||||||||||||
| arka sağ | ||||||||||||||
| ön sağ | ||||||||||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| ön sol | |||||
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| arka sağ | |||||
| arka sağ | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ | |||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| arka sol | 3 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 3 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 3 mm | 225/40/19 | 93 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||
| Motor kapağı | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||
| Ön sağ kapı |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya